29 राज्यों में 1 हजार 657 मामले: मध्यप्रदेश में 20 और महाराष्ट्र में 18 नए मामले सामने आए, मंगलवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 272 मरीज बढ़े
देश के 28 राज्यों में पहुंचा कोरोना संक्रमण
| राज्य | कितने संक्रमित | कितनी मौत | कितने ठीक हुए |
| महाराष्ट्र | 320 | 10 | 39 |
| केरल | 241 | 2 | 24 |
| तमिलनाडु | 124 | 1 | 6 |
| दिल्ली | 120 | 2 | 6 |
| उत्तरप्रदेश | 104 | 0 | 17 |
| कर्नाटक | 101 | 3 | 8 |
| राजस्थान | 93 | 2 | 3 |
| तेलंगाना | 92 | 1 | 14 |
मध्यप्रदेश
|
86
|
4
|
0
|
| गुजरात | 74 | 6 | 5 |
| जम्मू-कश्मीर | 55 | 2 | 1 |
| आंध्रप्रदेश | 44 | 0 | 1 |
| हरियाणा | 43 | 0 | 17 |
| पंजाब | 41 | 4 | 1 |
| प.बंगाल | 27 | 3 | 0 |
| बिहार | 21 | 1 | 0 |
| चंडीगढ़ | 15 | 1 | 0 |
| लद्दाख | 13 | 0 | 3 |
| अंडमान-निकोबार | 10 | 0 | 0 |
| छत्तीसगढ़ | 9 | 0 | 0 |
| उत्तराखंड | 7 | 0 | 2 |
| गोवा | 5 | 0 | 0 |
| हिमाचल | 3 | 1 | 1 |
| ओडिशा | 4 | 0 | 0 |
| मणिपुर | 1 | 0 | 0 |
| मिजोरम | 1 | 0 | 0 |
| पुडुचेरी | 1 | 0 | 0 |
| झारखंड | 1 | 0 | 0 |
| असम | 1 | 0 | 0 |
0 Response to "29 राज्यों में 1 हजार 657 मामले: मध्यप्रदेश में 20 और महाराष्ट्र में 18 नए मामले सामने आए, मंगलवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 272 मरीज बढ़े"
एक टिप्पणी भेजें